პროდუქტის ბმული მწარმოებლის საიტზე: https://techspecs.ui.com/unifi/switching/usw-pro-max-48-poe
| სვიჩის დონე (Layer) | Layer 3 |
| ოპერაციული სისტემა | UniFi OS |
| სამართავი ინტერფეისი | UniFi Network Application |
| 10/100/1000 ეზერნეტ პორტების რ-ბა | 48 |
| 2.5GbE პორტების რ-ბა | – |
| 10GbE პორტების რ-ბა | – |
| ოპტიკური პორტები | 4x10G SFP+ |
| სერიული პორტი | – |
| მაქს. გამტარობა | 224 Gbps |
| გადაცემის სიჩქარე | 167 Mpps |
| PoE პორტების რაოდენობა | 48 ც |
| PoE ინტერფეისები | 32 PoE+; 16 PoE++ |
| PoE სტანდარტი | IEEE 802.3af/at/bt |
| მაქს. სიმძლავრე თითო პორტზე | 32 W |
| მაქსიმალური POE ბიუჯეტი | 720 W |
| MAC მისამართების ცხრილის ზომა | 32 K |
| გაგრილება | 4 ვენტილატორი |
| სარეზერვო კვების ბლოკი | + |
| კვების მეთოდი | AC 100-240 |
| ფორმ ფაქტორი | Rack-Mount |
| ელ. ენერგიის მაქს. მოხმარება | 820 W |
| სამუშაო ტემერატურა | -5 °C – 40 °C |







მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.